Átfutási idő: 20 láb-os PVC élszalagos konténer a megrendeléstől a kiszállításig
📦 Szabványos gyártási és szállítási idővonal
| Fázis | Időtartam (munkanapok) | Kulcstevékenységek |
|---|---|---|
| 1. Megrendelés feldolgozása és megerősítése | 1-2 nap | Szerződés aláírása, előleg befizetése, megrendelés felvétele |
| 2. Anyag előkészítés | 2-3 nap | Nyersanyag kiosztás, színillesztés (ha egyedi) |
| 3. Termelés | 10-15 nap | Extrudálás, nyomtatás, bevonat, ragasztás |
| 4. Minőségellenőrzés és csomagolás | 2-3 nap | Tételvizsgálat, címkézés, konténerbetöltés előkészítése |
| 5. Vám és dokumentáció | 2-3 nap | Export elszámolás, fuvarlevél, kereskedelmi számla |
| 6. Port Transit & Shipping | 25-35 nap | Tengeri teherszállítás a főbb globális célállomásokra |
| 7. Célkikötő és vámkezelés | 3-7 nap | Behozatali eljárások, vámfizetés (országonként változó) |
| 8. Helyi kiszállítás | 2-5 nap | Belföldi szállítás a raktárba |
✅ Teljes becsült átfutási idő: 45–65 nap (háztól-házig-)
📊 Tartálykapacitás PVC élszalagozáshoz
A 20 lábas konténeráltalában tartalmazza:
| Csomagolás módja | kb. Mennyiség | Raklap konfiguráció | Teljes súly |
|---|---|---|---|
| Szabványos tekercsek(200 m/tekercs) | 1800-2200 tekercs | 10-12 raklap | 18-22 tonna |
| Jumbo Rolls(500 m/tekercs) | 800-1000 tekercs | 8-10 raklap | 16-20 tonna |
| Vegyes termékek | Változó | Egyedi raklapozás | 15-21 tonna |
Kötet felhasználás:~28–33 CBM (köbméter)
Max bruttó tömeg:Általában 21-22 tonna (ellenőrizze a rendeltetési hely korlátozásait)
✅ Hogyan lehet lerövidíteni az átfutási időt
Proaktív tervezés:
Rendelés leadása 60-90 napa szükséges dátum előtt
Használjon szabványos színeketlehetőség szerint készletből
Több megrendelés összevonásaegyetlen tartályba
Teljes dokumentáció benyújtásaelőre
Fontolja meg a részszállításokatsürgős szükségletekre
⚠️ Gyakori késések és megoldások
| Késés oka | Tipikus hatás | Megelőzési Stratégia |
|---|---|---|
| Vámdokumentációs hibák | 3-7 nap | Használjon tapasztalt szállítmányozót,{0}}ellenőrizze újra a dokumentumokat |
| Kikötői torlódás | 5-15 nap | Foglaljon helyet korán, fontolja meg az alternatív kikötőket |
| Időjárás/tájfun szezon | 2-10 nap | Kerülje a július-szeptembert a Dél-kínai-tengeren |
| A termelés minőségével kapcsolatos problémák | 3-5 nap | Rendszeres minőségellenőrzés a gyártás során |
| Fizetési feldolgozási késések | 2-3 nap | Használja a TT-t LC helyett, erősítse meg a banki adatokat |
⏱️ Cél szerinti bontás
| Cél régió | Tengeri fuvarozási idő | Teljes átfutási idő (megrendeléstől) |
|---|---|---|
| USA (nyugati part) | 18-22 nap | 40-50 nap |
| USA (keleti part) | 28-35 nap | 50-60 nap |
| Európa (Rotterdam/Hamburg) | 30-38 nap | 52-65 nap |
| Ausztrália (Sydney/Melbourne) | 18-25 nap | 40-50 nap |
| Közel-Kelet (Dubai/Jebel Ali) | 25-30 nap | 45-55 nap |
| Délkelet-Ázsia (Szingapúr) | 10-15 nap | 30-40 nap |
Népszerű tags: átfutási idő 20 láb konténer PVC élszalaghoz, Kína átfutási idő 20 láb konténer pvc élszalaghoz gyártók, beszállítók, gyár








